ブラジル夏時間 (サマータイム) - 2019年度から実施なし。
平壌時間(ピョンヤンじかん)- 北朝鮮の国会に当たる最高人民会議の常任委員会は2018年4月30日、2015年に変更した同国の標準時「平壌時間」を、2018年5月5日から30分早めて元に戻し韓国と同じにする政令を採択した。朝鮮中央通信が伝えた。
イギリスロンドン近郊地区の皇室のグリニッジ天文台の標準的な時間に位置するので、本来の子午線が定義にそこの経線を通されているためです。理論の上で、グリニッジは標準的な時間の正午に太陽がグリニッジの子午線を横切る時 ( グリニッジ上空の一番高いところの時にです ) の時間です。
地球のためその橢円軌道の中の運動のスピードは平均しないで、この時間恐らく実際的な太陽時の違いと16分。地球の毎日の自転は一部不規則で、その上ゆっくりと減速しています。だから、グリニッジ時はすでに時間にもうなくて行為の標準に使われます。
1924年2月5日から、グリニッジ天文台が1時間ごとに全世界に発給して加減します時情報。
今の標準的な時間 - 協定世界時 ( UTC: Coordinated Universal Time ) を調整します原子時計から提供します。
日本の時間 GMT+9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Pacific 太平洋 GMT-8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mountain 山岳部 GMT-7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Central 中部 GMT-6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Eastern 東部 GMT-5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pacific 太平洋 夏 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mountain 山岳部 夏 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Central 中部 夏 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Eastern 東部 夏 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
オフィスアワー(午前8時から午後5時)
アメリカのサマータイムを実施する地区、決して米国 ( ハワイ、サモア、グアム、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島とアリゾナ州 ) などの地区を含みません。
日本の時間 GMT+9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
西ヨーロッパ (WET) GMT+0 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
中央ヨーロッパ (CET) GMT+1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
東ヨーロッパ (EET) GMT+2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
モスクワ Moscow GMT+4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
西ヨーロッパ WET 夏 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
中央ヨーロッパ CET 夏 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
東ヨーロッパ EET 夏 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
モスクワ Moscow 夏 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
オフィスアワー(午前8時から午後5時)