| Asia/Tokyo GMT+9 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| France GMT+1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| France Summer | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Office hours (8:00 am to 5:00 pm)
Observance as of 2026
| Country | DST start | DST end |
|---|---|---|
| United States | Mar. 8,(Sun) 02:00 am | Nov. 1,(Sun) 02:00 am |
| Canada | Mar. 8,(Sun) 02:00 am | Nov. 1,(Sun) 02:00 am |
| Europe | Mar. 29,(Sun) 01:00 am | Oct. 25,(Sun) 01:00 am |
| New Zealand | Sep. 27,(Sun) 02:00 am | Apr. 5,(Sun) 03:00 am |
| Australia | Oct. 4,(Sun) 02:00 am | Apr. 5,(Sun) 03:00 am |
| China Time GMT+8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Western Europe (WET) GMT+0 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Central Europe (CET) GMT+1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Eastern Europe (EET) GMT+2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Moscow GMT+3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Western Europe (WET) Summer | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Central Europe (CET)Summer | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Eastern Europe (EET) Summer | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Moscow summer | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Business hours (8:00 am to 5:00 pm)
Daylight saving time and summer time is the practice of advancing clocks (typically by one hour) during warmer months so that darkness falls at a later clock time. The typical implementation of DST is to set clocks forward by one hour in the spring ("spring forward") and set clocks back by one hour in autumn ("fall back") to return to standard time. As a result, there is one 23-hour day in late winter or early spring and one 25-hour day in the autumn.