ブラジル夏時間 (サマータイム) - 2019年度から実施なし。
平壌時間(ピョンヤンじかん)- 北朝鮮の国会に当たる最高人民会議の常任委員会は2018年4月30日、2015年に変更した同国の標準時「平壌時間」を、2018年5月5日から30分早めて元に戻し韓国と同じにする政令を採択した。朝鮮中央通信が伝えた。
Observance as of 2022
Country | DST start | DST end |
---|---|---|
United States | Mar. 13,(Sun) 02:00 am | Nov. 6,(Sun) 02:00 am |
Canada | Mar. 13,(Sun) 02:00 am | Nov. 6,(Sun) 02:00 am |
Europe | Mar. 27,(Sun) 01:00 am | Oct. 30,(Sun) 01:00 am |
Mexico | Apr. 3,(Sun) 02:00 am | Oct. 30,(Sun) 02:00 am |
New Zealand | Sep. 25,(Sun) 02:00 am | Apr. 3,(Sun) 03:00 am |
Australia | Oct. 2,(Sun) 02:00 am | Apr. 3,(Sun) 03:00 am |
日本の時間 GMT+9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Pacific 太平洋 GMT-8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mountain 山岳部 GMT-7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Central 中部 GMT-6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Eastern 東部 GMT-5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Atlantic 大西洋 GMT-4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pacific 太平洋 夏 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mountain 山岳部 夏 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Central 中部 夏 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Eastern 東部 夏 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Atlantic 大西洋 夏 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
オフィスアワ前8時から午後5時) ニューファンドランド時間 UTC/GMT -3.5